27.04.2024 02:54
en
ru
cn

Halberstadt D.II

Tour:

Nickname FT Sorties Score AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 US103_Talbot 0:19 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
2 1PL-Husar-1Esk 0:52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3 J5_Stein 1:53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Wrongway Feldman 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
5 D.B.Cooper 0:27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
6 =TM=Dagobah 0:16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
7 JG1_Dudley 2:13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
8 J30 von Hammer 1:17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
9 J30_Kaiser 1:07 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
10 J30-Reinamann 1:17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
11 JG1_Vonrd_J10 0:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
12 J30_von Fronk 0:53 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
13 J30_Hans Richt 0:43 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
14 JG1_Kliegmann 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
15 1PL-yello-1Esk 0:32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
16 J5_Darling 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
17 =AxA=_Tora 1:06 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
18 Tote11 0:54 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.8% 0%
19 JG1Thomas_J6 1:34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2% 0%
20 J2_Bidu 2:07 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.1% 0%
21 J2_raker 2:42 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.7% 0%
22 J5_Sturm 2:12 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4.5% 0%
23 JG1_Butzzell_J11 1:10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9% 0%
24 JG1_Maushake_J10 1:52 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7.8% 0%
25 J5_Josef Mai 2:16 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9.0% 0%
Opponent Halberstadt D.II ‑ won Halberstadt D.II ‑ lost WL
Nieuport 17.C1 GBR 7 16 0.4
R.E.8 7 9 0.8
Sopwith Strutter 1 4 0.3
Nieuport 11.C1 0 2 0