28.04.2024 02:07
en
ru
cn

Nieuport 17.C1

Tour:

Nickname FT Sorties Score AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 JG1_Vikner_J10 3:01 9 21 2 0 6 0.0 0.3 0.7 0.2 0.7 17.2% 0%
2 JG1_Jocassee 1:12 7 7 1 0 2 0.0 0.5 1 0.1 0.8 11.8% 0%
3 J2_Marx 1:20 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
4 JG1_Centerline 1:56 5 6 1 0 2 0.0 0.5 0.5 0.2 0.5 3.7% 0%
5 J30-Maddog2 2:29 4 6 1 0 1 0.0 1 1 0.3 0.4 12.7% 0%
6 J30_Hans Richt 1:39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.6% 0%
7 JG1Stefan_J6 1:36 4 8 1 1 2 0.0 0.5 1 0.3 0.6 17.9% 0%
8 J30 Turner Voss 1:39 4 9 1 0 0 0.1 1 1 0.3 0.6 10% 0%
9 -NW-FourSpeed 2:21 4 7 1 0 2 0.0 0.5 0.5 0.3 0.4 29.1% 0%
10 J5_Klugermann 1:44 3 5 0 4 1 0 0 0 0 0 26.1% 0%
11 Spyboy 0:16 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15.5% 0%
12 Megura 1:52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
13 Kermit7heFrog 1:55 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43.9% 0%
14 J30HANGMAN 1:55 3 6 1 0 1 0.1 1 1 0.3 0.5 16.5% 0%
15 JG1Pfeil_J6 1:52 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31.8% 0%
16 JG1Baron_J6 1:47 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21.5% 0%
17 JG1Thomas_J6 1:50 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 37.1% 0%
18 J30 von Hammer 1:40 2 10 1 0 1 0.1 1 1 0.5 0.6 12.9% 0%
19 J5_Josef Mai 1:57 2 21 2 0 2 0.1 1 1 1 1.0 24.9% 0%
20 JG1_Butzzell_J11 0:14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.3% 0%
21 J2_Adam 0:02 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
22 =J13=Shershen 0:10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
23 Blaster Gibson 0:19 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27.7% 0%
24 JG1_Ewald_J4 0:26 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.9% 0%
25 Ze_rak 0:33 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.3% 0%
Opponent Nieuport 17.C1 ‑ won Nieuport 17.C1 ‑ lost WL
Albatros D.II 6 5 1.2
Halberstadt D.II 7 7 1
Roland C.IIa 1 4 0.3
Halberstadt CL.II 3 4 0.8